在线延迟退休年龄计算器,不论男职工,还是50或55退休的女职工,只需输入出生年月,即可快速计算改革后的退休年龄及其他延迟退休信息。
男职工延迟法定退休年龄对照表
延迟法定退休年龄每 4 个月延迟 1 个月
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
---|---|---|---|
1965年01月 | 60 岁 1 个月 | 2025年02月 | 1 个月 |
1965年02月 | 2025年03月 | ||
1965年03月 | 2025年04月 | ||
1965年04月 | 2025年05月 | ||
1965年05月 | 60 岁 2 个月 | 2025年07月 | 2 个月 |
1965年06月 | 2025年08月 | ||
1965年07月 | 2025年09月 | ||
1965年08月 | 2025年10月 | ||
1965年09月 | 60 岁 3 个月 | 2025年12月 | 3 个月 |
1965年10月 | 2026年01月 | ||
1965年11月 | 2026年02月 | ||
1965年12月 | 2026年03月 | ||
1966年01月 | 60 岁 4 个月 | 2026年05月 | 4 个月 |
1966年02月 | 2026年06月 | ||
1966年03月 | 2026年07月 | ||
1966年04月 | 2026年08月 | ||
1966年05月 | 60 岁 5 个月 | 2026年10月 | 5 个月 |
1966年06月 | 2026年11月 | ||
1966年07月 | 2026年12月 | ||
1966年08月 | 2027年01月 | ||
1966年09月 | 60 岁 6 个月 | 2027年03月 | 6 个月 |
1966年10月 | 2027年04月 | ||
1966年11月 | 2027年05月 | ||
1966年12月 | 2027年06月 | ||
1967年01月 | 60 岁 7 个月 | 2027年08月 | 7 个月 |
1967年02月 | 2027年09月 | ||
1967年03月 | 2027年10月 | ||
1967年04月 | 2027年11月 | ||
1967年05月 | 60 岁 8 个月 | 2028年01月 | 8 个月 |
1967年06月 | 2028年02月 | ||
1967年07月 | 2028年03月 | ||
1967年08月 | 2028年04月 | ||
1967年09月 | 60 岁 9 个月 | 2028年06月 | 9 个月 |
1967年10月 | 2028年07月 | ||
1967年11月 | 2028年08月 | ||
1967年12月 | 2028年09月 | ||
1968年01月 | 60 岁 10 个月 | 2028年11月 | 10 个月 |
1968年02月 | 2028年12月 | ||
1968年03月 | 2029年01月 | ||
1968年04月 | 2029年02月 | ||
1968年05月 | 60 岁 11 个月 | 2029年04月 | 11 个月 |
1968年06月 | 2029年05月 | ||
1968年07月 | 2029年06月 | ||
1968年08月 | 2029年07月 | ||
1968年09月 | 61 岁 | 2029年09月 | 12 个月 |
1968年10月 | 2029年10月 | ||
1968年11月 | 2029年11月 | ||
1968年12月 | 2029年12月 | ||
1969年01月 | 61 岁 1 个月 | 2030年02月 | 13 个月 |
1969年02月 | 2030年03月 | ||
1969年03月 | 2030年04月 | ||
1969年04月 | 2030年05月 | ||
1969年05月 | 61 岁 2 个月 | 2030年07月 | 14 个月 |
1969年06月 | 2030年08月 | ||
1969年07月 | 2030年09月 | ||
1969年08月 | 2030年10月 | ||
1969年09月 | 61 岁 3 个月 | 2030年12月 | 15 个月 |
1969年10月 | 2031年01月 | ||
1969年11月 | 2031年02月 | ||
1969年12月 | 2031年03月 | ||
1970年01月 | 61 岁 4 个月 | 2031年05月 | 16 个月 |
1970年02月 | 2031年06月 | ||
1970年03月 | 2031年07月 | ||
1970年04月 | 2031年08月 | ||
1970年05月 | 61 岁 5 个月 | 2031年10月 | 17 个月 |
1970年06月 | 2031年11月 | ||
1970年07月 | 2031年12月 | ||
1970年08月 | 2032年01月 | ||
1970年09月 | 61 岁 6 个月 | 2032年03月 | 18 个月 |
1970年10月 | 2032年04月 | ||
1970年11月 | 2032年05月 | ||
1970年12月 | 2032年06月 | ||
1971年01月 | 61 岁 7 个月 | 2032年08月 | 19 个月 |
1971年02月 | 2032年09月 | ||
1971年03月 | 2032年10月 | ||
1971年04月 | 2032年11月 | ||
1971年05月 | 61 岁 8 个月 | 2033年01月 | 20 个月 |
1971年06月 | 2033年02月 | ||
1971年07月 | 2033年03月 | ||
1971年08月 | 2033年04月 | ||
1971年09月 | 61 岁 9 个月 | 2033年06月 | 21 个月 |
1971年10月 | 2033年07月 | ||
1971年11月 | 2033年08月 | ||
1971年12月 | 2033年09月 | ||
1972年01月 | 61 岁 10 个月 | 2033年11月 | 22 个月 |
1972年02月 | 2033年12月 | ||
1972年03月 | 2034年01月 | ||
1972年04月 | 2034年02月 | ||
1972年05月 | 61 岁 11 个月 | 2034年04月 | 23 个月 |
1972年06月 | 2034年05月 | ||
1972年07月 | 2034年06月 | ||
1972年08月 | 2034年07月 | ||
1972年09月 | 62 岁 | 2034年09月 | 24 个月 |
1972年10月 | 2034年10月 | ||
1972年11月 | 2034年11月 | ||
1972年12月 | 2034年12月 | ||
1973年01月 | 62 岁 1 个月 | 2035年02月 | 25 个月 |
1973年02月 | 2035年03月 | ||
1973年03月 | 2035年04月 | ||
1973年04月 | 2035年05月 | ||
1973年05月 | 62 岁 2 个月 | 2035年07月 | 26 个月 |
1973年06月 | 2035年08月 | ||
1973年07月 | 2035年09月 | ||
1973年08月 | 2035年10月 | ||
1973年09月 | 62 岁 3 个月 | 2035年12月 | 27 个月 |
1973年10月 | 2036年01月 | ||
1973年11月 | 2036年02月 | ||
1973年12月 | 2036年03月 | ||
1974年01月 | 62 岁 4 个月 | 2036年05月 | 28 个月 |
1974年02月 | 2036年06月 | ||
1974年03月 | 2036年07月 | ||
1974年04月 | 2036年08月 | ||
1974年05月 | 62 岁 5 个月 | 2036年10月 | 29 个月 |
1974年06月 | 2036年11月 | ||
1974年07月 | 2036年12月 | ||
1974年08月 | 2037年01月 | ||
1974年09月 | 62 岁 6 个月 | 2037年03月 | 30 个月 |
1974年10月 | 2037年04月 | ||
1974年11月 | 2037年05月 | ||
1974年12月 | 2037年06月 | ||
1975年01月 | 62 岁 7 个月 | 2037年08月 | 31 个月 |
1975年02月 | 2037年09月 | ||
1975年03月 | 2037年10月 | ||
1975年04月 | 2037年11月 | ||
1975年05月 | 62 岁 8 个月 | 2038年01月 | 32 个月 |
1975年06月 | 2038年02月 | ||
1975年07月 | 2038年03月 | ||
1975年08月 | 2038年04月 | ||
1975年09月 | 62 岁 9 个月 | 2038年06月 | 33 个月 |
1975年10月 | 2038年07月 | ||
1975年11月 | 2038年08月 | ||
1975年12月 | 2038年09月 | ||
1976年01月 | 62 岁 10 个月 | 2038年11月 | 34 个月 |
1976年02月 | 2038年12月 | ||
1976年03月 | 2039年01月 | ||
1976年04月 | 2039年02月 | ||
1976年05月 | 62 岁 11 个月 | 2039年04月 | 35 个月 |
1976年06月 | 2039年05月 | ||
1976年07月 | 2039年06月 | ||
1976年08月 | 2039年07月 | ||
1976年09月 | 63 岁 | 2039年09月 | 36 个月 |
1976年10月 | 2039年10月 | ||
1976年11月 | 2039年11月 | ||
1976年12月 | 2039年12月 |
原法定退休年龄55周岁女职工延迟法定退休年龄对照表
延迟法定退休年龄每 4 个月延迟 1 个月
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
---|---|---|---|
1970年01月 | 55 岁 1 个月 | 2025年02月 | 1 个月 |
1970年02月 | 2025年03月 | ||
1970年03月 | 2025年04月 | ||
1970年04月 | 2025年05月 | ||
1970年05月 | 55 岁 2 个月 | 2025年07月 | 2 个月 |
1970年06月 | 2025年08月 | ||
1970年07月 | 2025年09月 | ||
1970年08月 | 2025年10月 | ||
1970年09月 | 55 岁 3 个月 | 2025年12月 | 3 个月 |
1970年10月 | 2026年01月 | ||
1970年11月 | 2026年02月 | ||
1970年12月 | 2026年03月 | ||
1971年01月 | 55 岁 4 个月 | 2026年05月 | 4 个月 |
1971年02月 | 2026年06月 | ||
1971年03月 | 2026年07月 | ||
1971年04月 | 2026年08月 | ||
1971年05月 | 55 岁 5 个月 | 2026年10月 | 5 个月 |
1971年06月 | 2026年11月 | ||
1971年07月 | 2026年12月 | ||
1971年08月 | 2027年01月 | ||
1971年09月 | 55 岁 6 个月 | 2027年03月 | 6 个月 |
1971年10月 | 2027年04月 | ||
1971年11月 | 2027年05月 | ||
1971年12月 | 2027年06月 | ||
1972年01月 | 55 岁 7 个月 | 2027年08月 | 7 个月 |
1972年02月 | 2027年09月 | ||
1972年03月 | 2027年10月 | ||
1972年04月 | 2027年11月 | ||
1972年05月 | 55 岁 8 个月 | 2028年01月 | 8 个月 |
1972年06月 | 2028年02月 | ||
1972年07月 | 2028年03月 | ||
1972年08月 | 2028年04月 | ||
1972年09月 | 55 岁 9 个月 | 2028年06月 | 9 个月 |
1972年10月 | 2028年07月 | ||
1972年11月 | 2028年08月 | ||
1972年12月 | 2028年09月 | ||
1973年01月 | 55 岁 10 个月 | 2028年11月 | 10 个月 |
1973年02月 | 2028年12月 | ||
1973年03月 | 2029年01月 | ||
1973年04月 | 2029年02月 | ||
1973年05月 | 55 岁 11 个月 | 2029年04月 | 11 个月 |
1973年06月 | 2029年05月 | ||
1973年07月 | 2029年06月 | ||
1973年08月 | 2029年07月 | ||
1973年09月 | 56 岁 | 2029年09月 | 12 个月 |
1973年10月 | 2029年10月 | ||
1973年11月 | 2029年11月 | ||
1973年12月 | 2029年12月 | ||
1974年01月 | 56 岁 1 个月 | 2030年02月 | 13 个月 |
1974年02月 | 2030年03月 | ||
1974年03月 | 2030年04月 | ||
1974年04月 | 2030年05月 | ||
1974年05月 | 56 岁 2 个月 | 2030年07月 | 14 个月 |
1974年06月 | 2030年08月 | ||
1974年07月 | 2030年09月 | ||
1974年08月 | 2030年10月 | ||
1974年09月 | 56 岁 3 个月 | 2030年12月 | 15 个月 |
1974年10月 | 2031年01月 | ||
1974年11月 | 2031年02月 | ||
1974年12月 | 2031年03月 | ||
1975年01月 | 56 岁 4 个月 | 2031年05月 | 16 个月 |
1975年02月 | 2031年06月 | ||
1975年03月 | 2031年07月 | ||
1975年04月 | 2031年08月 | ||
1975年05月 | 56 岁 5 个月 | 2031年10月 | 17 个月 |
1975年06月 | 2031年11月 | ||
1975年07月 | 2031年12月 | ||
1975年08月 | 2032年01月 | ||
1975年09月 | 56 岁 6 个月 | 2032年03月 | 18 个月 |
1975年10月 | 2032年04月 | ||
1975年11月 | 2032年05月 | ||
1975年12月 | 2032年06月 | ||
1976年01月 | 56 岁 7 个月 | 2032年08月 | 19 个月 |
1976年02月 | 2032年09月 | ||
1976年03月 | 2032年10月 | ||
1976年04月 | 2032年11月 | ||
1976年05月 | 56 岁 8 个月 | 2033年01月 | 20 个月 |
1976年06月 | 2033年02月 | ||
1976年07月 | 2033年03月 | ||
1976年08月 | 2033年04月 | ||
1976年09月 | 56 岁 9 个月 | 2033年06月 | 21 个月 |
1976年10月 | 2033年07月 | ||
1976年11月 | 2033年08月 | ||
1976年12月 | 2033年09月 | ||
1977年01月 | 56 岁 10 个月 | 2033年11月 | 22 个月 |
1977年02月 | 2033年12月 | ||
1977年03月 | 2034年01月 | ||
1977年04月 | 2034年02月 | ||
1977年05月 | 56 岁 11 个月 | 2034年04月 | 23 个月 |
1977年06月 | 2034年05月 | ||
1977年07月 | 2034年06月 | ||
1977年08月 | 2034年07月 | ||
1977年09月 | 57 岁 | 2034年09月 | 24 个月 |
1977年10月 | 2034年10月 | ||
1977年11月 | 2034年11月 | ||
1977年12月 | 2034年12月 | ||
1978年01月 | 57 岁 1 个月 | 2035年02月 | 25 个月 |
1978年02月 | 2035年03月 | ||
1978年03月 | 2035年04月 | ||
1978年04月 | 2035年05月 | ||
1978年05月 | 57 岁 2 个月 | 2035年07月 | 26 个月 |
1978年06月 | 2035年08月 | ||
1978年07月 | 2035年09月 | ||
1978年08月 | 2035年10月 | ||
1978年09月 | 57 岁 3 个月 | 2035年12月 | 27 个月 |
1978年10月 | 2036年01月 | ||
1978年11月 | 2036年02月 | ||
1978年12月 | 2036年03月 | ||
1979年01月 | 57 岁 4 个月 | 2036年05月 | 28 个月 |
1979年02月 | 2036年06月 | ||
1979年03月 | 2036年07月 | ||
1979年04月 | 2036年08月 | ||
1979年05月 | 57 岁 5 个月 | 2036年10月 | 29 个月 |
1979年06月 | 2036年11月 | ||
1979年07月 | 2036年12月 | ||
1979年08月 | 2037年01月 | ||
1979年09月 | 57 岁 6 个月 | 2037年03月 | 30 个月 |
1979年10月 | 2037年04月 | ||
1979年11月 | 2037年05月 | ||
1979年12月 | 2037年06月 | ||
1980年01月 | 57 岁 7 个月 | 2037年08月 | 31 个月 |
1980年02月 | 2037年09月 | ||
1980年03月 | 2037年10月 | ||
1980年04月 | 2037年11月 | ||
1980年05月 | 57 岁 8 个月 | 2038年01月 | 32 个月 |
1980年06月 | 2038年02月 | ||
1980年07月 | 2038年03月 | ||
1980年08月 | 2038年04月 | ||
1980年09月 | 57 岁 9 个月 | 2038年06月 | 33 个月 |
1980年10月 | 2038年07月 | ||
1980年11月 | 2038年08月 | ||
1980年12月 | 2038年09月 | ||
1981年01月 | 57 岁 10 个月 | 2038年11月 | 34 个月 |
1981年02月 | 2038年12月 | ||
1981年03月 | 2039年01月 | ||
1981年04月 | 2039年02月 | ||
1981年05月 | 57 岁 11 个月 | 2039年04月 | 35 个月 |
1981年06月 | 2039年05月 | ||
1981年07月 | 2039年06月 | ||
1981年08月 | 2039年07月 | ||
1981年09月 | 58 岁 | 2039年09月 | 36 个月 |
1981年10月 | 2039年10月 | ||
1981年11月 | 2039年11月 | ||
1981年12月 | 2039年12月 |
原法定退休年龄50周岁女职工延迟法定退休年龄对照表
延迟法定退休年龄每 2 个月延迟 1 个月
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
---|---|---|---|
1975年01月 | 50 岁 1 个月 | 2025年02月 | 1 个月 |
1975年02月 | 2025年03月 | ||
1975年03月 | 50 岁 2 个月 | 2025年05月 | 2 个月 |
1975年04月 | 2025年06月 | ||
1975年05月 | 50 岁 3 个月 | 2025年08月 | 3 个月 |
1975年06月 | 2025年09月 | ||
1975年07月 | 50 岁 4 个月 | 2025年11月 | 4 个月 |
1975年08月 | 2025年12月 | ||
1975年09月 | 50 岁 5 个月 | 2026年02月 | 5 个月 |
1975年10月 | 2026年03月 | ||
1975年11月 | 50 岁 6 个月 | 2026年05月 | 6 个月 |
1975年12月 | 2026年06月 | ||
1976年01月 | 50 岁 7 个月 | 2026年08月 | 7 个月 |
1976年02月 | 2026年09月 | ||
1976年03月 | 50 岁 8 个月 | 2026年11月 | 8 个月 |
1976年04月 | 2026年12月 | ||
1976年05月 | 50 岁 9 个月 | 2027年02月 | 9 个月 |
1976年06月 | 2027年03月 | ||
1976年07月 | 50 岁 10 个月 | 2027年05月 | 10 个月 |
1976年08月 | 2027年06月 | ||
1976年09月 | 50 岁 11 个月 | 2027年08月 | 11 个月 |
1976年10月 | 2027年09月 | ||
1976年11月 | 51 岁 | 2027年11月 | 12 个月 |
1976年12月 | 2027年12月 | ||
1977年01月 | 51 岁 1 个月 | 2028年02月 | 13 个月 |
1977年02月 | 2028年03月 | ||
1977年03月 | 51 岁 2 个月 | 2028年05月 | 14 个月 |
1977年04月 | 2028年06月 | ||
1977年05月 | 51 岁 3 个月 | 2028年08月 | 15 个月 |
1977年06月 | 2028年09月 | ||
1977年07月 | 51 岁 4 个月 | 2028年11月 | 16 个月 |
1977年08月 | 2028年12月 | ||
1977年09月 | 51 岁 5 个月 | 2029年02月 | 17 个月 |
1977年10月 | 2029年03月 | ||
1977年11月 | 51 岁 6 个月 | 2029年05月 | 18 个月 |
1977年12月 | 2029年06月 | ||
1978年01月 | 51 岁 7 个月 | 2029年08月 | 19 个月 |
1978年02月 | 2029年09月 | ||
1978年03月 | 51 岁 8 个月 | 2029年11月 | 20 个月 |
1978年04月 | 2029年12月 | ||
1978年05月 | 51 岁 9 个月 | 2030年02月 | 21 个月 |
1978年06月 | 2030年03月 | ||
1978年07月 | 51 岁 10 个月 | 2030年05月 | 22 个月 |
1978年08月 | 2030年06月 | ||
1978年09月 | 51 岁 11 个月 | 2030年08月 | 23 个月 |
1978年10月 | 2030年09月 | ||
1978年11月 | 52 岁 | 2030年11月 | 24 个月 |
1978年12月 | 2030年12月 | ||
1979年01月 | 52 岁 1 个月 | 2031年02月 | 25 个月 |
1979年02月 | 2031年03月 | ||
1979年03月 | 52 岁 2 个月 | 2031年05月 | 26 个月 |
1979年04月 | 2031年06月 | ||
1979年05月 | 52 岁 3 个月 | 2031年08月 | 27 个月 |
1979年06月 | 2031年09月 | ||
1979年07月 | 52 岁 4 个月 | 2031年11月 | 28 个月 |
1979年08月 | 2031年12月 | ||
1979年09月 | 52 岁 5 个月 | 2032年02月 | 29 个月 |
1979年10月 | 2032年03月 | ||
1979年11月 | 52 岁 6 个月 | 2032年05月 | 30 个月 |
1979年12月 | 2032年06月 | ||
1980年01月 | 52 岁 7 个月 | 2032年08月 | 31 个月 |
1980年02月 | 2032年09月 | ||
1980年03月 | 52 岁 8 个月 | 2032年11月 | 32 个月 |
1980年04月 | 2032年12月 | ||
1980年05月 | 52 岁 9 个月 | 2033年02月 | 33 个月 |
1980年06月 | 2033年03月 | ||
1980年07月 | 52 岁 10 个月 | 2033年05月 | 34 个月 |
1980年08月 | 2033年06月 | ||
1980年09月 | 52 岁 11 个月 | 2033年08月 | 35 个月 |
1980年10月 | 2033年09月 | ||
1980年11月 | 53 岁 | 2033年11月 | 36 个月 |
1980年12月 | 2033年12月 | ||
1981年01月 | 53 岁 1 个月 | 2034年02月 | 37 个月 |
1981年02月 | 2034年03月 | ||
1981年03月 | 53 岁 2 个月 | 2034年05月 | 38 个月 |
1981年04月 | 2034年06月 | ||
1981年05月 | 53 岁 3 个月 | 2034年08月 | 39 个月 |
1981年06月 | 2034年09月 | ||
1981年07月 | 53 岁 4 个月 | 2034年11月 | 40 个月 |
1981年08月 | 2034年12月 | ||
1981年09月 | 53 岁 5 个月 | 2035年02月 | 41 个月 |
1981年10月 | 2035年03月 | ||
1981年11月 | 53 岁 6 个月 | 2035年05月 | 42 个月 |
1981年12月 | 2035年06月 | ||
1982年01月 | 53 岁 7 个月 | 2035年08月 | 43 个月 |
1982年02月 | 2035年09月 | ||
1982年03月 | 53 岁 8 个月 | 2035年11月 | 44 个月 |
1982年04月 | 2035年12月 | ||
1982年05月 | 53 岁 9 个月 | 2036年02月 | 45 个月 |
1982年06月 | 2036年03月 | ||
1982年07月 | 53 岁 10 个月 | 2036年05月 | 46 个月 |
1982年08月 | 2036年06月 | ||
1982年09月 | 53 岁 11 个月 | 2036年08月 | 47 个月 |
1982年10月 | 2036年09月 | ||
1982年11月 | 54 岁 | 2036年11月 | 48 个月 |
1982年12月 | 2036年12月 | ||
1983年01月 | 54 岁 1 个月 | 2037年02月 | 49 个月 |
1983年02月 | 2037年03月 | ||
1983年03月 | 54 岁 2 个月 | 2037年05月 | 50 个月 |
1983年04月 | 2037年06月 | ||
1983年05月 | 54 岁 3 个月 | 2037年08月 | 51 个月 |
1983年06月 | 2037年09月 | ||
1983年07月 | 54 岁 4 个月 | 2037年11月 | 52 个月 |
1983年08月 | 2037年12月 | ||
1983年09月 | 54 岁 5 个月 | 2038年02月 | 53 个月 |
1983年10月 | 2038年03月 | ||
1983年11月 | 54 岁 6 个月 | 2038年05月 | 54 个月 |
1983年12月 | 2038年06月 | ||
1984年01月 | 54 岁 7 个月 | 2038年08月 | 55 个月 |
1984年02月 | 2038年09月 | ||
1984年03月 | 54 岁 8 个月 | 2038年11月 | 56 个月 |
1984年04月 | 2038年12月 | ||
1984年05月 | 54 岁 9 个月 | 2039年02月 | 57 个月 |
1984年06月 | 2039年03月 | ||
1984年07月 | 54 岁 10 个月 | 2039年05月 | 58 个月 |
1984年08月 | 2039年06月 | ||
1984年09月 | 54 岁 11 个月 | 2039年08月 | 59 个月 |
1984年10月 | 2039年09月 | ||
1984年11月 | 55 岁 | 2039年11月 | 60 个月 |
1984年12月 | 2039年12月 |
返回顶部
意见反馈